果洛藏族逐小时天气预报 更新于 00:15
24小时气温变化趋势
24小时详细预报
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 风向风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23时 | 晴 | -8° | — | 东北风 1-3级 | — |
| 0时 | 晴 | -9° | — | 西南风 1-3级 | — |
| 1时 | 晴 | -9° | — | 西风 1-3级 | — |
| 2时 | 晴 | -9° | — | 北风 1-3级 | — |
| 3时 | 晴 | -11° | — | 西风 1-3级 | — |
| 4时 | 晴 | -11° | — | 西南风 1-3级 | — |
| 5时 | 晴 | -11° | — | 西北风 1-3级 | — |
| 6时 | 晴 | -12° | — | 西风 1-3级 | — |
| 7时 | 晴 | -13° | — | 西风 1-3级 | — |
| 8时 | 晴 | -14° | — | 西风 1-3级 | — |
| 9时 | 晴 | -7° | — | 西风 1-3级 | — |
| 10时 | 晴 | -7° | — | 西南风 1-3级 | — |
| 11时 | 晴 | 0° | — | 南风 1-3级 | — |
| 12时 | 晴 | 3° | — | 西南风 1-3级 | — |
| 13时 | 晴 | 3° | — | 西风 1-3级 | — |
| 14时 | 晴 | 7° | — | 西风 1-3级 | — |
| 15时 | 晴 | 6° | — | 西风 1-3级 | — |
| 16时 | 晴 | 6° | — | 西风 1-3级 | — |
| 17时 | 晴 | 5° | — | 西北风 1-3级 | — |
| 18时 | 晴 | 2° | — | 东南风 1-3级 | — |
| 19时 | 晴 | 2° | — | 西南风 1-3级 | — |
| 20时 | 晴 | -1° | — | 东北风 1-3级 | — |
| 21时 | 多云 | -4° | — | 南风 1-3级 | — |
| 22时 | 多云 | -5° | — | 南风 1-3级 | — |
今日气象极值
🔺
7°C
最高气温(14时)
🔻
-14°C
最低气温(8时)
💧
68%
当前相对湿度
💨
3级
最大风力
🌧️
0mm
当前降水量
今日出行建议
未来 24 小时果洛藏族自治州天气以晴为主,昼夜温差达 21℃,早晚出行注意添衣,全天无明显降水,可以放心出行,当前空气质量优,风力最大约 3级。
关于逐小时预报
逐小时天气预报是基于数值天气预报模式和实时气象观测数据,对未来24小时内每小时的天气状况做出的精细化预报,相比每日预报具有更高的时间分辨率,可以更精准地反映气温、降水、风力等气象要素的逐小时变化情况,为公众出行安排、户外活动规划、交通出行决策等提供更精准的气象参考。
本站逐小时预报每小时更新一次,采用中央气象台权威预报数据,结合机器学习算法进行本地化修正,预报准确率达到行业先进水平。需要注意的是,由于天气系统的复杂性,较长时效的逐小时预报可能存在一定偏差,时效越近预报准确性越高,建议临近出行前再次查看最新预报。